Туры на Северный Кипр
04.06.2015
Туры на Северный Кипр
Алматы - Лефкоша - Алматы (через Стамбул) а/к Pegasus
Вылеты:
16/06/2015 на 6, 9 и 13 ночей
23/06/2015 на 6, 9 и 13 ночей
|
|
|
|
| Кирения — одно из самых популярных мест отдыха на Северном Кипре. Этот город считается туристической столицей северной части острова благодаря своему климату и месторасположению, с одной стороны высокие горы, с другой кристально-чистое Средиземное море. | |||
| Отели | Питание |
Цена 16/06 на 9 ночей |
Цена 23/06 на 9 ночей |
| CLUB SIMENA 3* | ВВ | от 811 usd | от 811 usd |
| SEMPATI HOTEL 3* | ВВ | от 863 usd | от 871 usd |
| OLIVE TREE HOTEL 4* | ВВ | от 925 usd | от 930 usd |
| OSCAR RESORT 4* | ВВ | от 981 usd | от 985 usd |
| VUNI PALACE 5* | HВ | от 1140 usd | от 1143 usd |
| CRATOS PREMIUM HOTEL AND CASINO 5* | FB+ | от 1584 usd | от 1584 usd |
| MERIT PARK HOTEL 5* | UALL | от 1690 usd | от 1714 usd |
*цена указана на одного человека при двухместном размещении
| Курорт Фамагуста - Это город спроектированный Леонардо Да Винчи, город, где, как принято считать, жил Отелло, город, разделенный войной на две части, город на территории Северного Кипра - непризнанной страны, которой "нет на карте" | |||
| Отели | Питание |
Цена 16/06 на 9 ночей |
Цена 23/06 на 9 ночей |
| MERIT CYPRUS GARDEN 4* | ALL | от 1306 usd | от 1306 usd |
| SALAMIS BAY CONTI 5* | ALL | от 1399 usd | от 1399 usd |
| ARKIN PALM BEACH 5* | BB | от 1468 usd | от 1468 usd |
| KAYA ARTEMIS 5* (BAFRA) | UALL | от 1714 usd | от 1714 usd |
| NOAH'S ARK HOTEL 5* DELUXE (BAFRA) | UALL | от 1767 usd | от 1767 usd |
*цена указана на одного человека при двухместном размещении
Полетные данные:
| Вылеты | Рейс | Время отправления | Время прибытия | Вылет обратно | Обратный рейс | Время отправления обратного рейса | Время прибытия в Алматы |
| АЛМАТЫ - СТАМБУЛ | СТАМБУЛ - АЛМАТЫ | ||||||
| ВТ, ПТ, ВС | РС659 | 05:30 | 08:35 | ПН, ЧТ | РС658 | 20:00 | 04:30 (+1) |
| СТАМБУЛ - ЛЕФКОША (ЭРДЖАН) | ЛЕФКОША (ЭРДЖАН) - СТАМБУЛ | ||||||
| ВТ | РС218 | 12:35 | 14:15 | ПН, ЧТ | РС219 | 10:35 | 12:05 |
| ПТ, ВС | 16:30 | 18:10 | |||||
